|
基本的な編成における料金をご案内します。 下記の料金設定には、東京都内への交通費、楽器運搬・使用料を含みますが、それ以外の地域におきましては、交通費や食費、宿泊費なども別途必要になる場合がございます。 また、準備やリハーサルの時間は1時間程度、演奏時間を含めまして会場に奏者がいる時間は3〜4時間程度とお考え下さい。 演奏時間や拘束時間、また演奏内容などによって料金は変動致しますが、よりリーズナブルな価格でご提供できる場合もございます。 多種多様な編成が考えられますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さいませ。ご予算ともあわせまして、ご希望に応じられるようにご相談させて頂きます。 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| ハープ独奏 | 1 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| フルート(orヴァイオリン)・ハープ | 2 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| フルート(orヴァイオリン)・チェロ・ハープ | 3 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| フルート・ヴァイオリン(orヴィオラ)・チェロ・ハープ | 4 | 180,000 | 9,000 | 189,000 |
| ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・ハープ | 4 | 180,000 | 9,000 | 189,000 |
| フルート・ヴァイオリン・チェロ・ホルン(orヴィオラ)・ハープ | 5 | 210,000 | 10,500 | 220,500 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| ハープ2台 | 2 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| ハープ3台 | 3 | 210,000 | 10,500 | 220,500 |
| ハープ4台 | 4 | 270,000 | 13,500 | 283,500 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| フルート・チェロ | 2 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| ヴァイオリン・チェロ | 2 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| フルート・ヴァイオリン(orヴィオラ)・チェロ | 3 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ | 3 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| フルート(orヴァイオリン)・チェロ・ホルン | 3 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| フルート・ヴァイオリン・チェロ・ホルン | 4 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| 弦楽四重奏(ヴァイオリン2・ヴィオラ・チェロ) | 4 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| フルート・カルテット(フルート・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ) | 4 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| 木管五重奏 | 5 | 180,000 | 9,000 | 189,000 |
| 金管五重奏 | 5 | 180,000 | 9,000 | 189,000 |
| 弦楽五重奏(弦楽四重奏・コントラバス) | 5 | 185,000 | 9,250 | 194,250 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| ピアノ独奏 | 1 | 70,000 | 3,500 | 73,500 |
| フルート・ピアノ | 2 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| ヴァイオリン・ピアノ | 2 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| ピアノトリオ(フルートorヴァイオリン・チェロ・ピアノ) | 3 | 120,000 | 6,000 | 126,000 |
| ピアノカルテット(フルート・ヴァイオリン・ヴィオラ・チェロ・ピアノ) | 4 | 150,000 | 7,500 | 157,500 |
| ピアノ五重奏(弦楽四重奏 or フルートカルテット・ピアノ) | 5 | 180,000 | 9,000 | 189,000 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| 弦楽四重奏・ハープ | 5 | 210,000 | 10,500 | 220,500 |
| 弦楽四重奏・ハープ2台 | 6 | 270,000 | 13,500 | 283,500 |
| 編 成 | 人数 | 料 金 | 消費税 | 税込料金 |
|---|---|---|---|---|
| 弦楽合奏 | 6〜 | 220,000 | 11,000 | 231,000 |
| 室内管弦楽団 | 6〜 | 220,000 | 11,000 | 231,000 |
| オーケストラ | 21〜 | 応相談 |
|
※なお、ご契約にあたりましては、ご希望の場合を除き、特に契約書などを取り交わすことはございません。 お電話・FAX・メールなどで正式にご依頼を頂けましたら、その時点で契約が成立したものとさせて頂きます。 但し、正式なのご依頼を頂戴した後にキャンセルをなさる場合は、当社規定の解約料をご請求させて頂きま すことをご承知おき下さい。 |